Operação
Pedidos
Acompanhe compras, pagamentos e entregas de toda a rede.
| LAV-2026-000124 | Lavateria Rio Preto São José do Rio Preto/SP | Sandet | 6 | R$ 1.677,10 | Pago | 18/08/2026 10:32 |
| LAV-2026-000123 | Lavateria Moema São Paulo/SP | Ecodet | 4 | A definir | Aguardando frete | 18/08/2026 09:47 |
| LAV-2026-000122 | Lavateria Batel Curitiba/PR | Sandet | 3 | R$ 984,60 | Em processamento | 17/08/2026 16:08 |
| LAV-2026-000121 | Lavateria Cambuí Campinas/SP | Ecodet | 8 | R$ 2.238,40 | Aguardando pagamento | 17/08/2026 14:55 |
| LAV-2026-000120 | Lavateria Savassi Belo Horizonte/MG | Sandet | 5 | R$ 1.449,20 | Em separação | 17/08/2026 11:12 |
| LAV-2026-000119 | Lavateria Jardins São Paulo/SP | Sandet | 7 | R$ 2.390,80 | Enviado | 16/08/2026 15:34 |
| LAV-2026-000118 | Lavateria Boa Viagem Recife/PE | Ecodet | 2 | R$ 626,10 | Pago | 16/08/2026 10:26 |
| LAV-2026-000117 | Lavateria Asa Sul Brasília/DF | Sandet | 9 | R$ 3.102,90 | Aguardando pagamento | 15/08/2026 17:42 |
Mostrando 8 de 9 pedidos
1 de 2